![图片[1]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209002638195-1765211198-75f7d18337f77df4cfc8b9c8246bb86e.gif)
![图片[2]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209002638588-1765211198-fa39d6f5dcc2ee4f31c3c8ab7a0c7684.jpeg)
![图片[3]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209002640487-1765211200-95af6dafdb0020c5050e0fcfe7cc3d65.jpeg)

2026年1月7日消息,工业和信息化部办公厅关于印发《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》的通知。《行动方案》围绕基础设施、要素支撑、融合应用、产业生态四个方面,提出到2028年工业互联网和人工智能融合赋能水平实现显著提升。
基础设施方面,满足人工智能工业应用高通量、低时延、高可靠、低抖动通信需求的新型工业网络规模持续扩大,在原材料、装备制造、消费品、电子信息等重点行业工业企业加快部署应用,推动不少于50000家企业实施新型工业网络改造升级。要素支撑方面,工业数据汇聚、治理、流通、共享体系不断完善,在20个重点行业打造一批高质量数据集。融合应用方面,面向重点产业链关键环节、典型场景,培育一批智能化解决方案供应商,有效推动大中小企业协同升级。产业生态方面,重点企业、技术产品、公共服务等要素资源实现高效配置。
关注边缘计算洞察公众号,回复“260107”即可下载《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》完整版。
![图片[5]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002412387-1767803052-70d03bb1cb1a5911d5d03647ed5d3277.jpeg)
![图片[6]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002413971-1767803053-cdab2800fb0e660b518112ed7a46b6bf.jpeg)
![图片[7]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002414811-1767803054-de7b632f902c3dfd131b0a35b9306f67.jpeg)
![图片[8]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002415210-1767803055-06e0fba86ac231f3e654599a4dac2a97.jpeg)
![图片[9]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002416105-1767803056-b0dd08a07babf4133fe277aeb734a41f.jpeg)
![图片[10]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002417400-1767803057-79ab5472e90d7d687c6637835fe140bf.jpeg)
![图片[11]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002418597-1767803058-ccd55e697be0f92af3e7f5ce6e5d51b3.jpeg)
![图片[12]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002420531-1767803060-176200a7766391d9bdff64048e2ed357-scaled.png)
![图片[13]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002421685-1767803061-27a38e4cd2d10013af180a12ff25437d.png)
![图片[14]-工信部 | 《工业互联网和人工智能融合赋能行动方案》发布,附下载+图解-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/01/20260108002421685-1767803061-27a38e4cd2d10013af180a12ff25437d.png)
<原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/1-dLR7782KsDO_PSLw5QJA
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END















暂无评论内容