即日起,可灵AI正式迈入3.0时代!
多模态输入输出一体化,实现原生创作,All in One重新定义AI视频工作流
属于每个人的导演时代,由此开启!
黑金会员享超前体验权益(仅web端)
![图片[1]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183131179-1770287491-db4a548acede959f59517da62c9957cf.jpeg)
全量开放 敬请期待
本次更新涵盖:
视频 3.0——叙事与控制深度进化
视频 3.0 Omni——全能参考,音画合一
图片 3.0——自由创作,质感跃升
图片 3.0 Omni——4K超清叙事感,批量生成
覆盖生成到编辑的全链路,让每一次创作更省心
1.1|智能分镜:AI导演,一键就位
告别单镜头堆砌,让AI深度理解剧本。
自动调度景别与机位,一键生成电影感影像叙事。
![图片[2]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183131736-1770287491-1cf9e1c700076283ba51f46bb16ea457.png)
操作界面示意
1.2|全球首创:图生视频 + 主体参考
在图生视频基础上,支持额外添加多图/视频主体。
二次锚定画主角、道具与场景特征,牢牢锁定视觉核心,让创作不再“跑偏”。
![图片[3]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183132926-1770287492-4d036305071a1ddcc5b86cdc90b0efd4.png)
操作界面示意
1.3|全能音画:指定角色开口即说 支持中、英、日、韩、西多语种生成,四川话、粤语等地道方言与各地口音。 多语混说口型神态毫无违和感,演绎自然流畅。 ⬇️下滑查看prompt: 固定镜头,一位年轻的咖啡师低头擦拭杯子。咖啡师抬起头看向镜头,用四川话说:"诶,你来了哇。今天喝点啥子嘞,冰美式还是拿铁。今天正好来了新豆子"
1.4|原声级文字:字形精准无损 字形保留高保真,文字信息清晰严谨,满足多场景创作需求,极大提升视频的真实感与信息传递力。 ⬇️下滑查看prompt: 巴黎公寓窗边场景下,背景有轻柔的法式钢琴 BGM,午后鎏金阳光透过百叶窗洒在香水瓶上,形成斑驳光影。镜头从散落的玫瑰花瓣缓缓推进,焦点移向 Kling 香水瓶的切割面,旁白(慵懒法式女声,英式口音,语速舒缓):Bathe in the golden hour. 镜头慢动作环绕香水瓶,捕捉金色刻字与瓶身的光影流动,旁白:Kling, a whisper of Parisian elegance. 镜头拉远定格完整场景(香水瓶立于丝绒台座,窗外巴黎建筑若隐若现),旁白:Wrap yourself in luxury with every breath.
1.5|15s超长生成:篇幅与想象力同步 支持3-15秒灵活时长,能够容纳更复杂的叙事逻辑。 从此告别碎片化拼凑,一气呵成产出完整故事。 ⬇️下滑查看prompt: 超广角中远景横向跟拍开场,稳定器低位贴地运动,冷蓝夜色与银白星空形成高对比的浪漫电影色调,带强烈诗意现实主义与古典史诗气质;主体为身穿墨绿色长裙的年轻女性,在月光照亮的花园草地上全力奔跑,裙摆被风掀起形成汹涌的动态曲线,右手紧握一朵白色小花,左手提起裙角,呼吸急促却目光坚定;第4秒,镜头随着她向前加速,背景多名身着旧时代礼服的男女从左右两侧陆续闯入画面,与她并行奔跑,有人试图靠近、有人回头呼喊,却无人真正触碰到她,暗示追逐与逃离;第8秒,镜头逐渐拉近至中景摇至主角前方跟拍并略微抬升,她回头短暂看向身后一名年轻的男性角色,两人目光交汇一瞬,情绪在奔跑中爆发,女子和男子牵着手共同蹦跑;第12秒,音乐与动作达到高潮,镜头紧贴她的侧脸与飞扬发丝前行,她将白花松手抛向空中,花朵在慢速飘落中被后方人群掠过;最后3秒,镜头不停,继续向前推进,女子和男子冲出人群,奔向花园尽头的星空,身影逐渐占据画面中心,整体氛围炽烈、浪漫而决绝,像一段关于命运、选择与自由的爆发性叙述。
2.1|全能参考3.0:更稳定、更听话 与O1版本相比,主体相似度大幅提升,对复杂文本指令响应更敏锐精准。 ⬇️下滑查看prompt:
纯黑背景。黑暗中划出一道和@kling口红的口红膏体一样颜色的河流,,留下一条饱满、完美无瑕的轨迹。随后,轨迹“活”了过来,像液态的河流,开始自主地、优雅地在纸面蔓延、晕染,形成图案样式@图片。之后河流离开了颜色的河流汇聚在放在水面上的@kling口红口红的膏体中,口红周围是淡淡的水面和花骨朵,花缓慢地盛开,水面慢慢有一些涟漪。
2.2|全能主体3.0:本色出演,音画更优 支持创建视频主体:上传一段3-8s的角色类视频,即可提取角色特征与原声音色,完美还原样貌、身形、神韵。 多图主体支持添加音色:创建多视角主体的基础上,上传3秒以上人声即可提取音色,为角色绑定专属声线。 ⬇️下滑查看prompt:
中景,背景是@图片@欧美女子捏着边走边吃曲奇饼干,@欧美男生牵着@萨摩耶在路上,@萨摩耶突然靠近女生的裤腿, @欧美女子说:“Hey! Watch your dog!”@欧美男生拽着狗绳,@萨摩耶回到@欧美男生脚边,近景,@欧美男生说:“He just likes cookies more than me.”近景,@欧美女子叉腰,笑着说:“Well, he has good taste at least.”
2.3|分镜叙事3.0:自由时长、自定义镜头 新增原生自定义分镜能力,自由时长控制升级至15s,精准实现像素级修改 操作界面示意
3.1|深度叙事:影视级光影重构 清晰解构提示词视听元素,高效支撑专业需求 ⬇️下滑查看prompt: 根据参考图中的人物长相,图中的男人站在女人身旁。近景景别,女人手里举起一把手枪对准围观的群众,两人身体微侧。环境是拥挤的地铁车厢,光线以车厢顶部的冷白色荧光灯,结合环境的昏暗阴影。过肩镜头,前景是群众的背影,后景是女人举枪正面。拍摄角度为平视。景深较浅,背景乘客与环境被自然虚化。紧张的戏剧感,画面颗粒感细腻,冲击力的真实电影质感。柯达Vision系列胶片拍摄。青灰、墨黑等色调为基底。
⬇️下滑查看prompt: 这张图片的主体是两位男性与一辆红色敞篷车,外形呈现西部犯罪片风格:左侧男性身着黑色夹克与长裤,肢体姿态带试探性的舒展;右侧男性穿深灰连帽衫与牛仔裤,姿态紧绷;红色福特敞篷车造型复古,整体搭配契合荒漠郊野的隐秘对峙氛围;姿势上,二人分立于车的两侧形成对峙,左侧男性双手抬起(似示好却藏着狡黠),右侧男性双手插兜、身体微侧(透着警惕),车辆成为二人互动的视觉中介,呈现出郊野会面的紧张与试探感。环境是美国西部荒漠郊野场景,背景可见红褐岩石山丘、稀疏植被与土黄色土路,天空呈浅蓝少云色调,营造出空旷却孤立的对峙氛围;光线是强烈的户外日光(正午顶光),在人物、车辆与地面形成清晰的明暗对比与锐利阴影,既凸显了夹克的面料肌理、车辆的金属光泽,又让场景的空旷压迫感更鲜明。构图采用中心车辆式对峙构图:红色敞篷车占据画面视觉中心(约占整体 1/3),两位男性分置两侧(共占整体 2/3),荒漠山丘填充背景;透视关系上,车辆处于中景平面(比例突出其叙事中介作用),两位男性因距离呈现自然比例,背景山丘因空间纵深形成清晰的远层透视,通过 “人车三角” 布局强化了画面的对峙张力。色彩以红色(车辆)、黑 / 灰(服饰)、红褐(荒漠)为主,高饱和的红色与低饱和的荒漠色调形成强烈对比,契合犯罪片的紧张调性;拍摄角度为平视角度,贴合郊野会面的平等视角,完整呈现对峙姿态与场景层次;景深为中景深,车辆、男性的面部细节清晰锐利,背景山丘呈现自然柔化;焦点落于对峙的二人与车辆,试探与警惕的表情细节生动交融;氛围词为 “紧张、试探、空旷、孤立”;画面质感呈现出电影级的胶片颗粒感:车辆的金属漆面光泽、夹克的纹理、地面的沙土质感清晰可见,车牌的细节被精准捕捉;正午日光的明暗对比强烈且富有戏剧感,色调冲突却不杂乱,胶片颗粒均匀分布且带有轻微的锐化质感,兼具西部荒漠场景的真实孤立感与电影镜头的对峙叙事感。 胶片拍摄。青灰、墨黑等色调为基底。![图片[4]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183133959-1770287493-48744f548b1522a1eeb99dbe209b7231.png)
![图片[5]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183135241-1770287495-89be47e95b07dd9fa848dba4d20296a1.png)
![图片[6]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183135992-1770287495-ed8f6af7f34b29da61ee557f0ea00c27.png)
![图片[7]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183136935-1770287496-d8f9845651160d952f1e1860e535ed23.png)
![图片[8]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183138174-1770287498-ee210730049ca9964f9b790cfc1cc5a7.png)
![图片[9]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183139430-1770287499-9a42af6707bd44149437516fd5bf5a4a.png)
3.2|组图创作:系列组图批量操作 支持单/多图生组图全形式创作,可支持多张图片批量调整、统一优化需求,高效打造多场景、风格统一的完整视觉体系。 👈滑动查看图生组图示例 prompt:根据这张图预测接下来的故事剧情,并且生成六张分镜交代清楚这个故事。 3.3|原生超清:2K/4K像素级直出 无需二次放大,模型原生直出2K/4K超高清画面。 刻画细腻饱满,画面细节极致。 输入图片 生成结果![图片[17]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183208456-1770287528-9b4fe9eeb45492a411a9f214e93e6585.png)
3.4|质感进阶:真实感及细节一致性再升级 全面提升画面真实感,维持细节稳定,创作效率与作品质量双提升。 输入图片 生成结果 ⬇️下滑查看prompt:![图片[18]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183213807-1770287533-93a459f92ca94dd65878939fb44c05f3.png)
![图片[19]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183215459-1770287535-4f078657b8e1a3882d03fb43740def10.jpeg)
以图片1的车为环境主体,图片2的人物穿着图片4的上衣和图片5的裤子,图片2的人物穿着图片7的鞋子和头上戴着图片8的帽子,脸上带着图片9的眼镜。人物坐靠在图片1的汽车车头,图片3的小狗站在人物的脚边。生成一张时尚摄影图,光线要高级时尚摄影感,画面通透真实。
4.1|一致性强化升级 支持最多 10 张参考图,精准锁定核心元素与色调。 多图风格统一,视觉一致,生图效率大幅提升。
4.2|自由多参考图 融合风格转绘、人像参考等多生图功能,无需切换功能,直接编辑元素,自定义增删改,无限制用图。
4.3|全面效果升级 人像真实感升级,细节更细腻。
电影级色调,大片质感,画面细节更丰富。
点击阅读全文 打开可灵App或官网 即刻体验新功能 解锁影视级叙事视觉创作新可能
<原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/eX_H8JICU8RyjpFtLc4lVQ




![图片[10]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183141513-1770287501-e0b41fe5cb0319f652fa9ac622e18d1f.png)
![图片[11]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183144838-1770287504-c136ecef56012633711999e86414a7b2.png)
![图片[12]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183147163-1770287507-67c2aa2cf8f72b7ecbe0e277ab58c80d.png)
![图片[13]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183151123-1770287511-833420f0754f73610bebb6cfcae4551c.png)
![图片[14]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183155669-1770287515-83dc11ff152183e07f58c26fcb3af821.png)
![图片[15]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183200982-1770287520-72448b472d6540e90467449e6206e5f7.png)
![图片[16]-重磅更新|可灵AI正式迈入3.0时代!-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/02/20260205183205778-1770287525-df97b5f341fab8c41ff62d15db705b14.png)










暂无评论内容