和可灵O1结合使用
随心调用的素材宝库,创作从此不设限!
「对比模板」
一键呈现前后效果,创意圈爆款即刻生成!
速来解锁,即刻体验
👇
01
可灵 O1「主体库」
上传多角度参考图
轻松构建专属角色、道具和场景
让你的创作「快、稳、准」!
「主体库」一键复用,自由组合
视频 O1 支持至多参考 7 个主体
图片 O1 支持至多参考 10 个主体
角色互动、服装上身、场景切换、特效加持……
多素材随心搭配,轻松碰撞创意火花💥
↔️滑动查看
↔️滑动查看
「主体库」AI 补图,轻松创建
创建主体太麻烦?AI 帮你解决!
根据一张主要参考图,自动扩展更多视角
智能生成主体描述,快速完成创建
↔️滑动查看创建流程
点击AI补全多视图,选择最符合需求的一组结果
点击智能描述,系统将自动分析并生成主体描述
「主体库」官方主体,激发灵感
直接调用可灵官方主体库
汇集海量精心设计的高质量素材
即刻激发你的无限灵感
更多主体持续更新中!
↔️滑动查看更多官方主体
02
可灵 AI「对比模板」功能强势来袭
一键整合多模态创作
让你的绝妙输入和惊艳输出同框出道!
一眼入魂,轻松展示创意价值
为您提供爆款传播的终极解决方案!
「对比模板」直观震撼对比
从平平无奇,到超乎想象
感受“化腐朽为神奇”的魔法瞬间
呈现极具冲击力的视觉体验
⬆️素材模板效果
「对比模板」助力爆款传播
想要发布作品,但排版剪辑太繁琐?
点击「对比模板」一键整合!
Prompt、参考图、主体等所有输入与终极成品马上呈现
实现 Before & After 高效同框对比
助力作品成为最佳爆款!
↔️滑动查看使用流程
每一步创作都值得被看见
即刻体验最新「对比模板」
让你的每一个精彩瞬间闪耀全场!
可灵AI,灵感成真
打开可灵App或官网,进入O1「主体库」
在作品发布页面,点击「对比模板」
发布至「创意圈」让灵感发光吧!




![图片[1]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150001393-1765263601-a919ea51b78784604a397cc3e8bf22d7.png)
![图片[2]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150003291-1765263603-b74ddfc46bb30433289ba33db86104ac.jpeg)
![图片[3]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150005940-1765263605-43eb42e761eaa5295a8bac27de84d2c7.png)
![图片[4]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150006983-1765263606-39e72b329cca50013c9377519a2273d6.png)
![图片[5]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150008651-1765263608-b0d25fcc59001d7e3b88992383123004.png)
![图片[6]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150009654-1765263609-589b315314eb184f03d56b832b713781.png)
![图片[7]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150011421-1765263611-27b87d0f94373f426f0bea59f9964a65.png)
![图片[8]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150014562-1765263614-b085ab7b0df99bf9e84e4b998321f9b6.png)
![图片[9]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150015335-1765263615-787bf16b74f045448affb97385883eca.png)
![图片[10]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150018158-1765263618-0572be18aaf1c5822948fc361f27b395.png)
![图片[11]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150018676-1765263618-bd2254cf4f6a449e17f0554ff6bd8ba2.jpeg)
![图片[12]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150019504-1765263619-961734dfdb9c72b73685b3c6267af3c8.png)
![图片[13]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150020173-1765263620-37dc65e431f5d11dc566f7908fbaafc1.jpeg)
![图片[14]-Day5|可灵 O1 主体库&对比模板全新上线-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2025/12/20251209150021147-1765263621-f185f2047e6d0ea29184e731204cfc61.png)









暂无评论内容