![图片[1]-科创江城 | 光谷发布2026年人工智能工作十大重点任务:将建3万平方米OPC社区,打造全国智能体“分身经济”先行区-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/03/20260319232222675-1773933742-20329f5afde30d909f1bd6702cf41442.gif)
3月17日,在东湖高新区AI+行动推进大会上,光谷发布2026年人工智能工作计划和年度十大重点任务。
今年伊始,人形机器人舞动春晚,OpenClaw掀起“龙虾”热潮,全球人工智能产业进入应用落地的关键年。东湖高新区将围绕“内育外引”的产业发展路径,实施创新平台赋能、产业主体引育、应用场景开放、生态氛围营造等四大行动,推动人工智能产业高质量发展,预计2026年全区人工智能产业规模超800亿元。
![图片[2]-科创江城 | 光谷发布2026年人工智能工作十大重点任务:将建3万平方米OPC社区,打造全国智能体“分身经济”先行区-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/03/20260319232225138-1773933745-ba2523d862de6b9b49553dae2126aaac-scaled.jpeg)
来源 | 中国光谷 出品 | 武汉市科技创新局![图片[3]-科创江城 | 光谷发布2026年人工智能工作十大重点任务:将建3万平方米OPC社区,打造全国智能体“分身经济”先行区-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/03/20260319232227314-1773933747-819f0f34c2a715e4e87b6abd9a478ecb.gif)
![图片[4]-科创江城 | 光谷发布2026年人工智能工作十大重点任务:将建3万平方米OPC社区,打造全国智能体“分身经济”先行区-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/03/20260319232230688-1773933750-48aac121a0f3d04de8c4c3c2422f5392.gif)
点分享 点收藏 点点赞![图片[5]-科创江城 | 光谷发布2026年人工智能工作十大重点任务:将建3万平方米OPC社区,打造全国智能体“分身经济”先行区-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/03/20260319232232900-1773933752-3efe54710cefafbe9d0b3783c0e6d9c0.gif)
![图片[6]-科创江城 | 光谷发布2026年人工智能工作十大重点任务:将建3万平方米OPC社区,打造全国智能体“分身经济”先行区-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/03/20260319232234476-1773933754-cddb4f1d0513980e8ac48bea1b10cde4.gif)
![图片[7]-科创江城 | 光谷发布2026年人工智能工作十大重点任务:将建3万平方米OPC社区,打造全国智能体“分身经济”先行区-AI Express News](https://www.aiexpress.news/wp-content/uploads/2026/03/20260319232236410-1773933756-7dbf41f2c4211c26f5494fc923db3d25.gif)
<原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/MggjjiIwlVPo7Rt2b8W_-A
© 版权声明
文章版权归作者所有,未经允许请勿转载。
THE END












暂无评论内容